A2A: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{#seo: |title=A2A|titlemode=replace |keywords=A2A|description=A2A è una multiutility italiana che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dei servizi. |robots=index,follow,archivie }} {{Infobox | title=A2A | header1 = [[File:miniatura|alt=A2A|thumb|A2A]] }} '''A2A è una multiutility italiana che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dei servizi. ''' <ref name='wikinote1'>{{cita web|url=https://it.wikipedia.org/wiki/A2A|tit..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (10 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#seo: |title=A2A|titlemode=replace |keywords=A2A|description=A2A è una multiutility italiana che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dei servizi. | {{#seo: |title=A2A - Wikiness|titlemode=replace |keywords=A2A|description=A2A è una multiutility italiana che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dei servizi. | ||
|robots=index,follow,archivie }} | |robots=index,follow,archivie }} | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| title=A2A | | title=A2A | ||
| header1 = | | header1 = [[File:A2A-newlogo.svg|miniatura|alt=A2A]] | ||
|label2 = Settore | |||
|data2 = [[Energia]] | |||
}} | }} | ||
'''A2A è una multiutility italiana che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dei servizi. | '''A2A è una multiutility italiana che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dei servizi. | ||
''' | ''' | ||
<ref name='wikinote1'>{{cita web|url=https://it.wikipedia.org/wiki/A2A|titolo=A2A}}</ref> | <ref name='wikinote1'>{{cita web|url=https://it.wikipedia.org/wiki/A2A|titolo=A2A}}</ref> | ||
==Storia ed evoluzione dell'azienda== | |||
A2A è una società multiservizi italiana che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti. È quotata alla Borsa di Milano e parzialmente controllata dai Comuni di Milano e Brescia. Produce, vende e distribuisce energia elettrica (seconda in Italia per potenza installata), gas, teleriscaldamento, gestione dei rifiuti, mobilità elettrica, servizi smart, illuminazione pubblica e ciclo integrato dell’acqua. Investe nella creazione di una cultura della sostenibilità e nella promozione delle energie rinnovabili e dell’economia circolare. | A2A è una società multiservizi italiana che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti. È quotata alla Borsa di Milano e parzialmente controllata dai Comuni di Milano e Brescia. Produce, vende e distribuisce energia elettrica (seconda in Italia per potenza installata), gas, teleriscaldamento, gestione dei rifiuti, mobilità elettrica, servizi smart, illuminazione pubblica e ciclo integrato dell’acqua. Investe nella creazione di una cultura della sostenibilità e nella promozione delle energie rinnovabili e dell’economia circolare. | ||
| Riga 23: | Riga 27: | ||
== Voci correlate == | == Voci correlate == | ||
* [[Renato Mazzoncini | * [[Stefano Donnarumma (Milano 1967)|Stefano Donnarumma]] | ||
* [[ | === CEO === | ||
== | *[[Renato_Mazzoncini_(Brescia_1968)|Renato Mazzoncini]] | ||
===Servizi=== | |||
* [[Servizi_energetici_(A2A)|Servizi energetici di A2A]] | |||
== Note == | |||
<references/> | <references/> | ||
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== | ||
| Riga 31: | Riga 39: | ||
*[https://www.a2aenergia.eu/ A2A Sito Ufficiale] | *[https://www.a2aenergia.eu/ A2A Sito Ufficiale] | ||
*[https://www.linkedin.com/company/a2a/ Profilo Linkedin] | *[https://www.linkedin.com/company/a2a/ Profilo Linkedin] | ||
[[ | |||
[[ | [[Categoria:- Pagine con loghi]] | ||
[[ | [[Categoria:Brescia]] | ||
[[ | [[Categoria:Energia]] | ||
[[ | [[Categoria:Fondata a gennaio]] | ||
[[ | [[Categoria:Fondata il 01/01]] | ||
[[ | [[Categoria:Fondata nel 2008]] | ||
[[Categoria:Milano]] | |||
Versione attuale delle 13:02, 29 set 2023
| Settore | Energia |
|---|---|
A2A è una multiutility italiana che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dei servizi. [1]
Storia ed evoluzione dell'azienda
A2A è una società multiservizi italiana che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti. È quotata alla Borsa di Milano e parzialmente controllata dai Comuni di Milano e Brescia. Produce, vende e distribuisce energia elettrica (seconda in Italia per potenza installata), gas, teleriscaldamento, gestione dei rifiuti, mobilità elettrica, servizi smart, illuminazione pubblica e ciclo integrato dell’acqua. Investe nella creazione di una cultura della sostenibilità e nella promozione delle energie rinnovabili e dell’economia circolare.
A2A si definisce una Life Company perché si occupa della qualità della vita delle persone e del futuro del Pianeta. Vuole accelerare la transizione ecologica per raggiungere lo zero emissioni dirette e indirette entro il 2040. Ha scelto di mettere al centro del suo piano strategico 2030 gli obiettivi ESG (ambientali, sociali, di governance) basati su due pilastri: la transizione energetica e l’economia circolare.
Fondata nel 2008, A2A nasce idalla fusione di tre società multiservizi di proprietà comunale del Nord Italia: Azienda Elettrica Municipale (AEM) di Milano, fondata nel 1880, Azienda Milanese Servizi Ambientali (AMSA), fondata nel 1907, e Azienda dei Servizi Municipalizzati (ASM) di Brescia, fondata nel 1908. Il gruppo ha sede a Brescia e a Milano.
A2A è una società leader nella produzione di energia elettrica e termica, nella distribuzione di energia elettrica e gas, nella gestione dei rifiuti, nella mobilità sostenibile e nei servizi ambientali. Il gruppo ha un forte impegno nella sostenibilità ambientale e sociale e si impegna a contribuire alla crescita economica e sociale del Paese.
Premi e riconoscimenti
Per il suo impegno nella sostenibilità ambientale e sociale, A2A ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per il suo impegno nella sostenibilità, nell’innovazione e nell’architettura. Alcuni esempi sono: ESG Reporting Awards 2021: A2A è stata premiata come l’azienda con il miglior report di sostenibilità nella categoria “Energy & Utilities” da ESG Investing Global Markets Media Ltd, una società di media finanziari con base in Inghilterra; l'International Architecture Awards 2022 grazie al nuovo quartier generale di A2A a Milano, progettato dallo studio ACPV Antonio Citterio e Patricia Viel, alto 144 metri e una capacità di 1.500 persone in spazi flessibili e aperti. A2A è impegnata a migliorare continuamente la sua performance ambientale e sociale. Nel 2024, si impegna a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di gas serra. Nel 2025, si impegna a raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti.
